Skip to main content

Households/Income Data for Zip Code: 93245

Jump to:

Households

Zip Code: 93245

12,394
Households

County: Kings
44,532 Households

State: California
13,390,733 Households

Percent Household Change: 2020 to 2024

Zip Code: 93245

0.63%

County: Kings
0.98%

State: California
-0.63%

Families

Zip Code: 93245

9,526
Families

County: Kings
34,497 Families

State: California
9,208,261 Families

Percent Family Change: 2020 to 2024

Zip Code: 93245

1.77%

County: Kings
3.11%

State: California
-0.95%

  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
Households by Number of People in Household Zip Code: 93245 County: Kings State: California
Households % of Households Households % of Households Households % of Households
1-Person 2,313 18.66% 8,331 18.71% 3,046,015 22.75%
2-Person 3,426 27.64% 11,871 26.66% 3,890,292 29.05%
3-Person 2,206 17.80% 7,661 17.20% 2,185,432 16.32%
4-Person 2,086 16.83% 7,249 16.28% 2,082,319 15.55%
5-Person 1,356 10.94% 5,055 11.35% 1,137,707 8.50%
6-Person 624 5.03% 2,557 5.74% 531,796 3.97%
7+ Person 383 3.09% 1,808 4.06% 517,172 3.86%

Average Household Size

Zip Code: 93245

3.01
Persons

County: Kings
3.09 Persons

State: California
2.86 Persons

Households With Own Children

Zip Code: 93245

4,911
Households
(39.62% of Households)

County: Kings
18,343 Households (41.19% of Households)

State: California
3,886,869 Households (29.03% of Households)

  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
Households by Income Zip Code: 93245 County: Kings State: California
Households % of Households Households % of Households Households % of Households
Under $15,000 1,010 8.15% 3,733 8.38% 1,033,038 7.71%
$15,000 - $24,999 664 5.36% 3,263 7.33% 774,638 5.78%
$25,000 - $34,999 896 7.23% 3,643 8.18% 780,945 5.83%
$35,000 - $49,999 1,275 10.29% 5,266 11.83% 1,176,476 8.79%
$50,000 - $74,999 2,732 22.04% 8,879 19.94% 1,815,987 13.56%
$75,000 - $99,999 1,906 15.38% 6,471 14.53% 1,582,312 11.82%
$100,000 - $124,999 1,287 10.38% 4,211 9.46% 1,332,417 9.95%
$125,000 - $149,999 825 6.66% 2,689 6.04% 1,065,180 7.95%
$150,000 - $199,999 958 7.73% 3,518 7.90% 1,370,034 10.23%
$200,000 - $249,999 476 3.84% 1,636 3.67% 765,233 5.71%
$250,000 - $499,999 292 2.36% 963 2.16% 946,994 7.07%
$500,000+ 73 0.59% 260 0.58% 747,479 5.58%

Average Household Income

Zip Code: 93245

$89,763

County: Kings
$86,536

State: California
$134,700

Median Household Income

Zip Code: 93245

$71,523

County: Kings
$67,910

State: California
$92,605

  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
Average Household Income by Race/Ethnicity Zip Code: 93245 County: Kings State: California
Value Value Value
All $89,763 $86,536 $134,700
White $91,458 $90,798 $118,509
Black/African American $75,434 $77,497 $86,354
American Indian/Alaskan Native $67,419 $64,333 $92,825
Asian $92,282 $102,548 $132,954
Native Hawaiian/Pacific Islander $52,586 $51,909 $108,178
Some Other Race $84,172 $71,252 $87,989
2+ Races $82,869 $84,253 $108,394
Hispanic/Latino $76,015 $66,984 $86,856
Non-Hispanic/Latino $98,862 $107,119 $157,094
  • Download JPEG
  • Download PDF
  • Download CSV
Median Household Income by Race/Ethnicity Zip Code: 93245 County: Kings State: California
Value Value Value
All $71,523 $67,910 $92,605
White $76,942 $74,511 $99,794
Black/African American $61,640 $60,871 $65,932
American Indian/Alaskan Native $57,270 $50,590 $74,709
Asian $77,352 $89,876 $120,716
Native Hawaiian/Pacific Islander $27,941 $28,718 $95,072
Some Other Race $69,392 $59,397 $71,773
2+ Races $66,798 $67,158 $90,032
Hispanic/Latino $62,593 $58,468 $75,515
Non-Hispanic/Latino $78,211 $80,552 $103,301

Families Below Poverty

Zip Code: 93245

1,239
Families
(13.01% of Families)

County: Kings
5,332 Families (15.46% of Families)

State: California
815,810 Families (8.86% of Families)

Families Below Poverty with Children

Zip Code: 93245

969
Families
(10.17% of Families)

County: Kings
4,453 Families (12.91% of Families)

State: California
568,841 Families (6.18% of Families)

Demographics information provided by Claritas, updated April 2024, under these terms of use.